详细说明
主要技术参?/span> | ||||||||
参数 型号 | CL-30 | |||||||
???往 q?????/span> | 1.0mm | |||||||
?span> q?span> ?span> ?span> ?/span> | 正像 | |||||||
?span> ?/span> | 32x | |||||||
?span> ?span> ?span> ?/span> | 36mm | |||||||
?span> ?span> ?/span> | 120?/span> | |||||||
?span> ?span> ?/span> | 0.75m | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 100 | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 0 | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> _?span> ?/span> | 8?span class="font9">/2mm | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 1?gon | |||||||
?span> ?span> ?span> c?span> ?/span> | X型吊?span class="font9"> I气d | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | u15?/span> | |||||||
?span> q?span> _?span> ?/span> | u0.3?/span> | |||||||
?span> ?span> ?nbsp; ?q??span> ?span> U?/span> | M16?/8?/span> | |||||||
?span> ?span> {?span> U?/span> | IP4 |
上一条:土石Ҏ?/a> 下一?放样量
相关新闻
相关产品